
O AuroraNir é um espectrômetro NIR portátil que proporciona análises quantitativas e qualitativas de amostras agroalimentares. Este dispositivo é perfeito tanto para a análise de amostras agroalimentares quanto para o setor de energias renováveis de biomassa.
A GraiNit é uma empresa inovadora que se especializa em tecnologia NIR portátil há muitos anos. A mais recente adição ao nosso portfólio é o AlbaNir, um verdadeiro NIR que cabe no seu bolso! Nossos produtos são compatíveis com aplicativos especiais para smartphones, permitindo que você visualize análises e envie dados por e-mail diretamente do seu celular.
Em resumo, um poder impressionante em um dispositivo de tamanho reduzido. O que você está esperando? Escolha a GraiNit para sua tecnologia NIR portátil.
DM | Ash | 40 | |||||||||
Silagem de milho | Fermentado | Não | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Silagem de milho | Fermentado | Não | X | X | X | X | X | X | X | ||
Milho com alta umidade | Fermentado | Não | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Legume silage | Fermentado | Não | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Grama e cereais | Não Fermentado | Não | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Grama e cereais | Fermentado | Não | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Mix de Fenos | Sim amostrador | X | X | X | X | X | X | ||||
Feno de alfafa | Amostrador de feno | X | X | X | X | X | X | ||||
Ração Misturada | Não | X | X | X | X | X | X | X | |||
Ração Misturada | Seco e moído | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Milho moído | Não | X | X | X | X | X | |||||
Grão de Milho | Grão | Não | X | X | X | X | |||||
Grão de Trigo | Grão | Não | X | X | X | ||||||
Farinha de colza | Não | X | X | X | X | X | |||||
Farelo | Moagem | X | X | X | X | X | |||||
Farinha de girassol | Moagem | X | X | X | X | ||||||
Farinha de soja | Moagem | X | X | X | X |
