Sistemas para Grau Alcoólico
Titulador Automático para Determinação de Dióxido de Enxofre SO2 – Gibertini
Totalmente Automático para SO2 Total e Livre





Balança hidrostática MIA2020 para medidas da densidade, grau alcoólico, extrato seco, brix, babo e baomé em mostos através do método de empuxo.a medidas da densidade, grau alcoólico, extrato seco, brix, babo e baomé em mostos através do método de empuxo.

A Balança Hidrostática MIA2020, em conjunto com o software Alcosoft3, compõe um sistema que registra todas as amostras, gera relatórios e imprime etiquetas, assegurando eficiência e rastreabilidade dos resultados.
O sistema é composto pelos seguintes elementos:
O terminal, disponível em tamanhos de 8” a 12”, pode ser operado com luvas de silicone ou látex, possuindo uma interface de usuário clara e intuitiva. Além disso, o sistema é capaz de armazenar mais de 100.000 amostras por método.

A Gibertini MIA2020 é projetado para vinícolas, laboratórios de análises químicas em matrizes de vinho, regiões e organismos de certificação para:

1. Preencha o cilindro até o nível indicado.
2. Posicione o cilindro no instrumento e insira a sonda e o flutuador, que devem estar previamente limpos e secos, no líquido.
3. Agite lentamente o tubo de imersão no líquido, realizando um movimento circular por alguns segundos.
4. Empurre o cilindro em direção aos cilindros centrais apropriados e aguarde a estabilização dos dados.

A balança hidrostática MIA2020 é usada principalmente nos setores de alimentos e bebidas, onde a precisão na determinação do teor alcoólico é fundamental, por exemplo:
Em amostras como:
| Parâmetro | Precisão | Repetibilidade | Faixa de medição |
|---|---|---|---|
| Densidade (20°C) | 0,00001 g/cm³ | ± 0,00002 g/cm³ | |
| Gravidade Específica – ABV – (d20/20) (SG) | 0,00001 | ± 0,00002 | 0,5÷2,25 (d20/20) |
| Gravidade Específica – Extrato Seco Total – (d20/20) (SG) | 0,00001 | ± 0,00002 | 0,79000÷0,99995(d20/20) |
| Álcool ABV (%v/v) | 0,005% volume | ±0,01% volume (15÷25°C) | 0,050÷99,980% volume |
| Álcool ABW (% p/p)* | 0,005% em | ±0,01% volume (15÷25°C) | 0÷100 |
| Extrato seco (20°C) (g/L)* | 0,1 | ± 0,3 g/l | 0÷505,8 g/l sacarose |
| Baumé (°Baumé)* | 0,01 | ± 0,01 | 0÷66 |
| Deles (°Deles)* | 0,01 | ± 0,01 | 0÷34 |
| Brix (°Brix)* | 0,01 | ± 0,01 | 0÷30 |
| Oechsle (°Oechsle)* | 0,01 | ± 0,01 | 50÷130 |
| Placa (°Placa)* | 0,01 | ± 0,01 | -10÷40 |
| Fórmula de Platão (°Platão) Balling (OE)* | 0,01% em peso | ± 0,01 | 0÷100 |
| Fórmula de Balling de extrato real (RE)* | 0,01% em peso | ± 0,01 | 0÷30 |
| Temperatura | 0,05°C | ±0,05°C | 10÷30°C |
DENSIDADE
| Faixa de medição da densidade relativa | 0,5 ÷ 2,25 (d20 / 20) |
| Resolução | 0.00001 |
| Repetibilidade da leitura | ± 0,00002 |
| Autocalibração com massa interna | Sim |
| Tempo de análise | 5 segundos |
GRAU ALCOÓLICO ( em volume TAV)
| Faixa de medição | 0,05 ÷ 99,98% vol |
| Sensibilidade | 0,005% vol |
| Precisão e repetibilidade de leitura | ± 0,01 vol% (entre 15 e 25 ° C) |
AVALIAÇÃO DOS MOSTOS
| Faixa de medição da densidade relativa | 1,04 ÷ 1,16 (d20 / 20) |
SENSOR DE TEMPERATURA
| Tipo | Termosonda platina Pt100 1 / 3DIN |
| Faixa de temperatura | 5°C a 35°C |
| Sensibilidade | 0,05 ° C |
| Repetibilidade de leitura | ± 0,05 ° |
| Resolução | 0.05 °C |
| Legibilidade | 0,1 ° C |
ESPECIFICAÇÃO:
| Alimentação | 110/240 Vac 50/60Hz |
| Consumo | 10 VA |
| Temperatura de operação | 10 30°C |
| Dimensões | 210 x 370 x 380 mm (L x P x A) |
| Peso | 8.5 kg |
| Conexões | RS 232 I/O |

Totalmente Automático para SO2 Total e Livre

Método oficial OIV para determinação do teor de álcool, Acidez Volátil e Anidridos Sulfurosos em vinhos, mostos e bebidas.

Totalmente Automático para SO2 Total e Livre

Método oficial OIV para determinação do teor de álcool, Acidez Volátil e Anidridos Sulfurosos em vinhos, mostos e bebidas.
