Contador de Células Somáticas no Leite – LACTOSCAN SCC
Equipamento de baixo custo. Detecção de células somáticas. Utiliza contagens de imagens fluorescentes.
Lactoscan COMBO PRO: Analisador de leite por ultrassom combinado com análise de células somáticas. Amostras analisáveis: Leite de vaca, leite UHT e creme de leite.

| Parâmetro | Faixa de medição | Exatidão | Observação |
|---|---|---|---|
| Gordura | 0,01%-25% | ±0,06% | Opcional: função de medição até 45% |
| SNF | 3%-40% | ±0,15% | — |
| Densidade | 1.000-1.160 kg/m³ | ±0,3 kg/m³ | — |
| Proteína | 2% a 15% | ±0,15% | — |
| Lactose | 0,01%-20% | ±0,2% | — |
| Água adicionada | 0%-70% | ±3,0% | — |
| Temperatura | 5 °C-40 °C | ±1 °C | — |
| Ponto de congelamento | −0,400 a −0,700 °C | ±0,005% | — |
| Sais | 0,4%-4% | ±0,05% | — |
| Sólidos totais | 0-50% | ±0,17% | Opcional |
| pH | 0-14 | ±0,05% | Opcional |
Baseado na técnica microscópica fluorescente para a contagem de células somáticas. Graças ao corante fluorescente, ótica LED e tecnologia CCD para capturar imagens, o equipamento é preciso, confiável e rápido para analisar as células somáticas no leite. Para que o número de células somáticas seja contado, a amostra de leite é misturada com o corante Sofia Green. São necessários apenas 12 Μl de amostra no Lactochip. Entre 20 segundos a 1 minuto, a análise é concluída. O algoritmo para analisar as imagens determina o número de células fluorescentes e calcula sua concentração. O resultado é exibido automaticamente.
| Categoria | Especificação |
| Relação custo-benefício | Menor custo por teste de contagem de células somáticas do mercado |
| Gestão de dados | Armazenamento ilimitado de registros, atualizações automáticas de software, recursos de serviço remoto e integração com a nuvem |
| Notificações remotas | Suporte para alertas por e-mail e SMS |
| Temperatura de operação (ambiente) | 10 °C a 40 °C (extensão opcional até 43 °C) |
| Faixa de temperatura do leite | 1 °C a 40 °C |
| Umidade relativa | 30% a 80% |
| Alimentação elétrica | Tensão CA: 220 V / 110 V; Tensão CC: 12 V a 14,2 V |
| Consumo de energia | Máximo de 30 W |
| Dimensões (L × P × A) | 290 × 300 × 330 mm |
| Peso | Menos de 5 kg, facilitando o manuseio e o transporte |
