Método ELISA
Leitora de Elisa com Monocromador Accuris SmartReader UV-Vis
Monocromador range de 200 a 1000 nm





A Leitora de microplacas é totalmente controlada por computador e projetada para ensaios por ELISA e colorimétricos. Ela lê placas de 48 e 96 poços, oferecendo protocolos programáveis e relatórios personalizados.



Faixa de comprimento de onda: | 400 ~ 750 nm |
Filtros: | Capacidade total para 8 filtros, no entanto, o fornecimento padrão inclui apenas 4 filtros. |
Métodos de Medição: | comprimento de onda único, duplo comprimento de onda, método de dois pontos, ensaio dinâmico, múltiplos comprimentos de onda |
Posicionamento de branco: | poço único, múltiplos poços, linhas e colunas |
Método de cálculo: | Absorbância, calibração com ponto único, regressão linear, curva quadrática, 4 parâmetros |
Velocidade de Medição: | comprimento de onda único <3 segundos / 96 poços, comprimento de onda duplo <9 segundos / 96 poços |
Faixa de Medição: | 0.0000-4.5000Abs |
Resolução: | 0.0001A |
Linearidade: | ± 0.5% ou <0.025 A |
Repetibilidade: | <0,1% ou ± 0,0025ª |
Repetibilidade Linhas e Colunas: | <0.01 A |
Armazenamento de informações: | Mais de 300 testes, resultados de 50 placas de 96 cavidades, 100000 resultados de testes |
Interface: | 4 entradas, 1 RS232, 1 VGA, 1 conector de teclado, 1 conector de mouse |
Ambiente: | fonte de alimentação 12V DC (100V-240V ampla faixa de tensão de entrada); temperatura |
Dimensão Externa: | 52,5 cm (20,7 pol.) × 42,0 cm (16,5 pol.) × 26,0 cm (10,20 pol.) |
Diferença de canal: | <0.1A |
Display: | tela sensível ao toque, 8 “grande display LCD colorido |
Memória: | memória não volátil armazena até 100.000 resultados |
Porto: | 4 USB, 1 RS232, 1 VGA |
Ambiente de operação: | Fonte de alimentação |
Dimensões (LxAxP) cm: | 52,5 x 42 x 26 |
Peso Líquido: | 9kg |

Monocromador range de 200 a 1000 nm

Totalmente Automática

Monocromador range de 200 a 1000 nm

Totalmente Automática
