
Os cromatógrafos iônicos Sykam S 150 são sistemas modulares dedicados à análise de ânions, cátions, metais de transição, ácidos orgânicos e aminas.

A Sykam fornece sistemas de cromatografia iônica desde 1990. Com a série S 150, lançada em 2018, passou a oferecersoluções versáteis para análise de ânions, cátions, metais de transição, ácidos orgânicos e aminas.
Sua estrutura modular permite configurar o equipamento conforme a aplicação e o ambiente do laboratório — desde sistemas manuais simples e acessíveis, ideais para ensino, até plataformas automatizadas para análise simultânea de ânions e cátions, em conformidade com normas GLP/GMP.

Coluna Sykam A07 para análise de ânions, 150 x 2,6 mm. Detecção por condutividade com supressor ativo de condutividade de fundo. Vazão: 1,0 ml/min. Amostra: 5 ppm F-, Cl-, 10 ppm NO2-, Br-, NO3-, 20 ppm PO4 3-, SO4 2-. Temperatura da coluna: 60 °C. Volume de injeção: 50 µl (alça completa).

Coluna Sykam A08 para análise de ânions, 125 x 2,6 mm. Detecção por condutividade com supressor ativo de condutividade de fundo. Vazão: 1,5 ml/min. Amostra: 5 ppm F-, Cl-, 10 ppm NO2-, Br-, NO3-, 20 ppm PO4 3-, SO4 2-. Temperatura da coluna: 60 °C. Volume de injeção: 50 µl (alça completa).
| Bomba S 1130 | |
| Material | Aço Inox/PEEK, Teflon AF®,PDF, Cerâmica, Safira, Rubi |
| Taxa de Fluxo | Analítica: 0.001 – 10.000 ml/min |
| Exatidão de Fluxo | ± 1.0% 1.000 ml/min |
| Precisão de Fluxo | ± 0.1% RSD 1.000 ml/min |
| Faixa de Pressão | 0 – 40 MPa (0 – 6000PSI) |
| Pulso de Pressão | Típico <0.1 MPa ou < 1.0% |
| Compensação Compressibilidade | Ajustável para diversos solventes |
| Dimensões | S 1130: 396 x 165 x 478mm |
| Alimentação Elétrica | 100 – 250V ( 47 – 63Hz) |
| Desgaseficador | Opcional: <20% dos gases dissolvidos permanecem remanescentes em água @ 1.00ml/min |
| Faixa de Gradiente | 0.0 – 100%, 4 canais |
| Exatidão de Gradiente | S 1130: <0.25% |
| Mistura Gradiente | Ativa Dinâmica |
| Volume de Mistura | Ajustável: 10 – 500µl |
| Amostrador Automático S 5300 | |
| Materiais | Aço Inox/PEEK, PPS, PVDF |
| Capacidade de Amostragem | S 5300: 120 (1.5 ml), 192 (microplacas) |
| Volume de Injeção | Programável 0.1 – 999.9 µl |
| Controle de Temperatura | Opcional: +4 – +60?C |
| Precisão de Injeção | <0.5% volume de injeção variável ( 10µl típico 0.25%) |
| Linearidade | Fator de Correlação > 0.999 (10µl de volume de injeção, seringa de 500µl) |
| Carry Over ( Contaminação ) | < 0.05% com programa de lavagem |
| Dimensões | 396 x 275 x 478 mm |
| Alimentação Elétrica | 100 – 250V ( 47 – 63 Hz) |
| Módulo de Cromatografia Iônica S 150 | |
| Materiais | Aço Inox/PEEK, PPS, PVDF |
| Faixa de Temperatura | 30?C – 100?C |
| Exatidão na Temperatura | <0.1?C |
| Válvula Comutadora | Opcional nas válvulas S 6000 |
| Faixa de Medida | 20nS/cm a 20.000µS/cm |
| Fluxo de cela de medida | 0.76µl |
| Dimensões | 396 x 165 x478mm |
| Alimentação Elétrica | 100- 250V ( 47- 63Hz) |


Nova geração de GC. Sistema de controle de gases eletrônico inteligente EPPC. Alta sensibilidade.


Nova geração de GC. Sistema de controle de gases eletrônico inteligente EPPC. Alta sensibilidade.
